platnost od 1.1.2023
dispozice | pronájem | služby | záloha voda a topení | CELKEM |
---|---|---|---|---|
1+kk | 11 275 Kč | 1 550 Kč | 800 Kč | 13 625 Kč |
2+kk (1. kategorie) | 12 485 Kč | 1 550 Kč | 1 000 Kč | 15 035 Kč |
2+kk (2. kategorie) | 12 815 Kč | 1 550 Kč | 1 100 Kč | 15 465 Kč |
3+kk (1. kategorie) | 13 365 Kč | 1 550 Kč | 1 200 Kč | 16 115 Kč |
3+kk (2. kategorie) | 14 795 Kč | 1 550 Kč | 1 400 Kč | 17 745 Kč |
dispozice | pronájem | služby | záloha voda a topení | CELKEM |
---|---|---|---|---|
2+kk (1. kategorie) | 13 860 Kč | 3 100 Kč | 1 400 Kč | 18 360 Kč |
2+kk (2. kategorie) | 14 190 Kč | 3 100 Kč | 1 500 Kč | 18 790 Kč |
3+kk (1. kategorie) | 14 740 Kč | 3 100 Kč | 1 600 Kč | 19 440 Kč |
3+kk (2. kategorie) | 16 170 Kč | 3 100 Kč | 1 800 Kč | 21 070 Kč |
Záloha na elektřinu individuálně: odhad 800,- až 2000,- Kč (dle počtu osob)